À繫Ç׸ñ 2025³â 2024³â 2023³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
 À¯µ¿ÀÚ»ê 135,869 55.0% 20.1% 113,089 45.5% -4.2% 117,992 51.0% 1.0%
 °íÁ¤ÀÚ»ê 111,176 45.0% -18.0% 135,645 54.5% 19.7% 113,316 49.0% 31.2%
 ÀÚ»êÃѰè 247,045 100.0% -0.7% 248,734 100.0% 7.5% 231,310 100.0% 13.8%
À¯µ¿ºÎä 13,891 73.4% -32.3% 20,508 71.3% -3.0% 21,145 68.6% -1.9%
°íÁ¤ºÎä 5,043 26.6% -38.9% 8,250 28.7% -14.9% 9,693 31.4% 848.6%
ºÎäÃѰè 18,934 100.0% -34.2% 28,758 100.0% -6.8% 30,840 100.0% 36.6%
ÀÚº»±Ý 6,370 2.8% 0.0% 6,370 2.9% 0.0% 6,370 3.2% 0.0%
ÀÚº»À׿©±Ý 14,413 6.3% 0.0% 14,413 6.6% 0.0% 14,413 7.2% 0.0%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 204,168 89.5% 3.9% 196,482 89.3% 9.6% 179,204 89.4% 11.7%
ÀÚº»Á¶Á¤ -1,513 -0.7% 0.0% -1,513 -0.7% 0.0% -1,513 -0.8% 0.0%
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 4,673 2.0% 10.7% 4,223 1.9% 111.6% 1,996 1.0% 108.9%
ÀÚº»ÃѰè 228,111 100.0% 3.7% 219,976 100.0% 9.7% 200,470 100.0% 11.0%

À繫Ç׸ñ 2025³â 2024³â 2023³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
¸ÅÃâ¾× 77,799 100.0% -18.6% 95,581 100.0% -1.7% 97,211 100.0% 19.0%
¸ÅÃâ¿ø°¡ 31,441 40.4% -9.5% 34,752 36.4% -2.3% 35,587 36.6% 12.8%
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 46,358 59.6% -23.8% 60,828 63.6% -1.3% 61,624 63.4% 22.8%
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 35,379 45.5% -2.7% 36,362 38.0% -4.6% 38,124 39.2% 19.5%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 10,979 14.1% -55.1% 24,466 25.6% 4.1% 23,500 24.2% 28.7%
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 6,579 8.5% 1.0% 6,511 6.8% 4.1% 6,256 6.4% 112.5%
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,525 2.0% -10.7% 1,707 1.8% 33.3% 1,281 1.3% -54.2%
¼¼ÀüÀÌÀÍ 16,033 20.6% -45.2% 29,270 30.6% 2.8% 28,476 29.3% 54.8%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 3,093 4.0% -57.0% 7,190 7.5% 1.2% 7,102 7.3% 9.4%
´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,940 16.6% -41.4% 22,080 23.1% 3.3% 21,374 22.0% 79.4%

À繫Ç׸ñ 2025³â 2024³â 2023³â
±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾×
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 10,723 -14,524 25,247 4,487 20,760 1,156
ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (2,559) 18,853 (21,411) -604 (20,807) -7,775
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (11,129) -7,607 (3,522) -3,410 (112) 5,269
Çö±ÝÀÇÁõ°¡ (2,964) -3,496 532 688 (156) -1,348
±âÃÊÀÇÇö±Ý 9,551 532 9,019 -156 9,176 1,191
±â¸»ÀÇÇö±Ý 6,580 -2,970 9,551 532 9,019 -156
Çѱ¹°Å·¡¼Ò