À繫Ç׸ñ 2024³â 2023³â 2022³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
 À¯µ¿ÀÚ»ê 113,089 45.5% -4.2% 117,992 51.0% 1.0% 116,856 57.5% 41.9%
 °íÁ¤ÀÚ»ê 135,645 54.5% 19.7% 113,316 49.0% 31.2% 86,342 42.5% -19.2%
 ÀÚ»êÃÑ°è 248,734 100.0% 7.5% 231,310 100.0% 13.8% 203,200 100.0% 7.4%
À¯µ¿ºÎä 20,508 71.3% -3.0% 21,145 68.6% -1.9% 21,558 95.5% 47.8%
°íÁ¤ºÎä 8,250 28.7% -14.9% 9,693 31.4% 848.6% 1,022 4.5% -60.0%
ºÎäÃÑ°è 28,758 100.0% -6.8% 30,840 100.0% 36.6% 22,580 100.0% 31.7%
ÀÚº»±Ý 6,370 2.9% 0.0% 6,370 3.2% 0.0% 6,370 3.5% 0.0%
ÀÚº»À׿©±Ý 14,413 6.6% 0.0% 14,413 7.2% 0.0% 14,413 8.0% 0.0%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 196,482 89.3% 9.6% 179,204 89.4% 11.7% 160,392 88.8% 7.0%
ÀÚº»Á¶Á¤ -1,513 -0.7% 0.0% -1,513 -0.8% 0.0% -1,513 -0.8% 0.0%
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 4,223 1.9% 111.6% 1,996 1.0% 108.9% 956 0.5% -67.1%
ÀÚº»ÃÑ°è 219,976 100.0% 9.7% 200,470 100.0% 11.0% 180,620 100.0% 5.0%

À繫Ç׸ñ 2024³â 2023³â 2022³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
¸ÅÃâ¾× 95,581 100.0% -1.7% 97,211 100.0% 19.0% 81,700 100.0% 49.5%
¸ÅÃâ¿ø°¡ 34,752 36.4% -2.3% 35,587 36.6% 12.8% 31,537 38.6% 43.3%
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 60,828 63.6% -1.3% 61,624 63.4% 22.8% 50,163 61.4% 53.6%
ÆǸŰü¸®ºñ 36,362 38.0% -4.6% 38,124 39.2% 19.5% 31,909 39.1% 19.9%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 24,466 25.6% 4.1% 23,500 24.2% 28.7% 18,253 22.3% 201.8%
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 6,511 6.8% 4.1% 6,256 6.4% 112.5% 2,945 3.6% 24.6%
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,707 1.8% 33.3% 1,281 1.3% -54.2% 2,798 3.4% -9.1%
¼¼ÀüÀÌÀÍ 29,270 30.6% 2.8% 28,476 29.3% 54.8% 18,400 22.5% 244.9%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 7,190 7.5% 1.2% 7,102 7.3% 9.4% 6,488 7.9% 233.9%
´ç±â¼øÀÌÀÍ 22,080 23.1% 3.3% 21,374 22.0% 79.4% 11,912 14.6% 251.2%

À繫Ç׸ñ 2024³â 2023³â 2022³â
±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾×
¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 25,247 4,487 20,760 1,156 19,604 6,662
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (21,411) -604 (20,807) -7,775 (13,032) 6,764
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (3,522) -3,410 (112) 5,269 (5,381) -1,711
Çö±ÝÀÇÁõ°¡ 532 688 (156) -1,348 1,191 11,603
±âÃÊÀÇÇö±Ý 9,019 -156 9,176 1,191 7,984 -10,411
±â¸»ÀÇÇö±Ý 9,551 532 9,019 -156 9,176 1,191
Çѱ¹°Å·¡¼Ò